■4-2.潮位の変化から地震予測は可能か?(1)
■潮位の変化と地震の発生に関係はあるのか?
最近の事ですが、
2002年1月1日から現在(2013年9月5日)までの
被害地震と潮位の変化(42例)を眺めていると、
ひとつの可能性がある事に気が付きました。
それは...
-
σが平常の値(0σ)から変化のピークに達するまでの日数(t0からtp)と、
ピークに達してから地震が発生するまでの日数(tpからte)が似通っているのではないか。
という事です。(図 - 1参照)
|
図 - 1 σの上昇期間と地震発生との関係
|
そこで、σのピークが容易に読み取れる29の事例について、
σが平常の値(0σ)から変化のピークに達するまでの日数(tt)を読み取り、
ピークの日付に上記の値を加えた日付を「発生予測日」(th)として計算してみました。
その上で、実際に地震が発生した日付と発生予測日との差(Δt)の比較を行ってみました。
その結果を表 - 1に示します。
ここで問題となってくるのが、潮位偏差のσの立ち上がりをどの値から取るかという事です。
0σから取るのか、0.5σから取るのか、それとも1σからにすればよいのか...
今回の予測では0σから取った期間を採用しましたが、
ばらつきの標準偏差である1σから取るべきではないかとも考えます。
そこで、σがばらつきの標準偏差である1σから変化のピークに達するまでの日数(tt)として
同様の処理を行ったものを表 - 2に示します。
表 - 1 潮位偏差の変化に基づく地震予測の結果
(ttの立ち上がりを0σとする)
地震名 | M | σの立ち 上がり日 (t0) | σの ピーク日 (tp) | σの立ち 上がりから ピークまでの 経過日数 (tt) | 発生予測日 (th) | 地震発生日 (te) | 予測日と 地震発生日 の差 (Δt) | Δtの絶対値 | 備考 |
釧路沖 | 6.9 | 2004/12/05 | 2004/12/05 | 0.58 | 2004/12/06 | 2004/12/06 | -0.25 | 0.25 | |
新潟県上中越沖 | 6.8 | 2007/07/14 | 2007/07/15 | 1 | 2007/07/16 | 2007/07/16 | 0 | 0 | |
釧路沖 | 7.1 | 2004/11/27 | 2004/11/28 | 1 | 2004/11/29 | 2004/11/29 | 0 | 0 | |
宮城県北部 〔宮城県中部〕 | 6.4 | 2003/07/09 | 2003/07/10 | 1 | 2003/07/11 | 2003/07/26 | 15 | 15 | |
釧路沖〔十勝沖〕 | 8.0 | 2003/09/05 | 2003/09/07 | 2 | 2003/09/09 | 2003/09/26 | 17 | 17 | |
福島県沖 | 6.5 | 2011/05/29 | 2011/05/31 | 2 | 2011/06/02 | 2011/07/31 | 59 | 59 | |
千葉県東方沖 | 6.1 | 2012/03/06 | 2012/03/10 | 4 | 2012/03/14 | 2012/03/14 | 0 | 0 | |
駿河湾 | 6.5 | 2009/06/23 | 2009/06/27 | 4 | 2009/07/01 | 2009/08/11 | 41 | 41 | |
十勝地方南部 | 6.5 | 2013/01/19 | 2013/01/27 | 8 | 2013/02/04 | 2013/02/02 | -2 | 2 | |
東海道沖 〔三重県南東沖〕 | 7.4 | 2004/08/20 | 2004/08/29 | 9 | 2004/09/07 | 2004/09/05 | -2 | 2 | |
紀伊半島沖 〔三重県南東沖〕 | 7.1 | 2004/08/20 | 2004/08/29 | 9 | 2004/09/07 | 2004/09/05 | -2 | 2 | |
岩手県沿岸北部 | 6.8 | 2008/06/30 | 2008/07/09 | 9 | 2008/07/18 | 2008/07/24 | 6 | 6 | |
淡路島付近 | 6.3 | 2013/03/21 | 2013/03/31 | 10 | 2013/04/10 | 2013/04/13 | 3 | 3 | |
能登半島沖 | 6.9 | 2007/03/02 | 2007/03/14 | 12 | 2007/03/26 | 2007/03/25 | -1 | 1 | |
台湾付近 | 6.3 | 2013/05/13 | 2013/05/26 | 13 | 2013/06/08 | 2013/06/02 | -6 | 6 | |
岩手県沖 | 6.6 | 2012/02/23 | 2012/03/07 | 13 | 2012/03/20 | 2012/03/27 | 7 | 7 | |
福島県沖 | 6.7 | 2010/01/27 | 2010/02/16 | 16 | 2010/03/08 | 2010/03/14 | 6 | 6 | |
宮城県沖 | 6.1 | 2005/11/01 | 2005/11/17 | 16 | 2005/12/03 | 2005/12/03 | 0 | 0 | 前震を検知 本震は12/17 |
駿河湾 | 6.2 | 2011/05/16 | 2011/06/02 | 17 | 2011/06/19 | 2011/08/01 | 43 | 43 | |
三宅島近海 | 6.2 | 2013/03/15 | 2013/04/02 | 18 | 2013/04/20 | 2013/04/17 | -3 | 3 | |
福岡県西方沖 〔福岡県北西沖〕 | 7.0 | 2004/11/29 | 2004/12/25 | 26 | 2005/01/20 | 2005/03/20 | 59 | 59 | |
静岡県東部 | 6.4 | 2011/01/20 | 2011/02/21 | 32 | 2011/03/25 | 2011/03/15 | -10 | 10 | |
宮城県沖 | 6.3 | 2002/09/16 | 2002/10/25 | 39 | 2002/12/03 | 2002/11/03 | -30 | 30 | |
青森県東方沖 | 6.1 | 2002/09/15 | 2002/10/24 | 39 | 2002/12/02 | 2002/10/14 | -49 | 49 | |
新潟県中越地方 | 6.8 | 2004/07/10 | 2004/09/10 | 62 | 2004/11/11 | 2004/10/23 | -19 | 19 | |
茨城県沖 | 6.3 | 2005/07/04 | 2005/09/08 | 66 | 2005/11/13 | 2005/10/19 | -25 | 25 | |
三陸沖 | 7.3 | 2010/09/04 | 2010/11/24 | 81 | 2011/02/13 | 2011/03/09 | 24 | 24 | |
三陸沖 | 9.0 | 2010/09/04 | 2010/11/24 | 81 | 2011/02/13 | 2011/03/11 | 26 | 26 | |
宮城県沖 | 6.0 | 2013/04/10 | 2013/07/05 | 86 | 2013/09/29 | 2013/08/04 | -56 | 56 | |
比較した結果を見ると、
発生予測日と地震発生日が一致した例が5例(17.2%)
発生予測日の前後1週間以内に地震が発生した例が12例(41.1%)
発生予測日の前後1ケ月以内に地震が発生した例が8例(27.6%)
発生予測日の前後2ケ月以内に地震が発生した例が4例(13.8%)
となりました。
また、σの立ち上がりからピークまでの経過日数(tt)が短いほど
予測精度(Δt)が向上しているようにも思えます。
そこでΔtの絶対値とttとの間で相関を取って見る事にしました。
結果を図 - 2に示します。
|
図 - 2 ttとΔtの絶対値との関係
|
サンプル数が少ないのでR2値は小さいですが、
ttが求まれば何とか予測精度の割り出しが出来そうです。
例えば tt = 18日の場合、
予測精度 Δt = 0.3039 * tt + 5.7169 ≒ 15.90(日)
となります。
|